Rekap Usai, 8 Partai Lolos Senayan

oleh
Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari

NASIONAL – KPU RI merampungkan seluruh tahapan rekapitulasi nasional Pemilu 2024 di 38 provinsi dan 128 PPLN, Rabu (20/3). Hasilnya, 8 partai politik lolos ke Senayan.

Total ada 18 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh jadi peserta Pemilu 2024. Dari 24 parpol ini, 8 parpol dinyatakan lolos ke Senayan karena memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4 persen.

KPU menyebut, parpol yang lolos yakni PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, NasDem, PKS, PAN, dan Demokrat. Sedangkan parpol yang gagal ke parlemen yakni, PPP, PSI, Partai Buruh, Gelora, PKN, Hanura, Garuda, PBB, Perindo, dan Partai Ummat.
Dari hasil rekapitulasi itu, PDIP menjadi juara untuk kali ketiga sejak Pileg 2014. PDIP sukses meraih hattrick Pileg.

Berikut suara sah parpol Pemilu 2024:

  1. PKB: 16.115.655 suara (10,61%)
  2. Gerindra: 20.071.708 suara (13.22%)
  3. ⁠PDIP: 25.387.278 suara (16,72%)
  4. Golkar: 23.208.654 suara (15,28%)
  5. NasDem: 14.660.516 suara (9,65%)
  6. Partai Buruh: 972.910 suara (0,64%)
  7. Partai Gelora: 1.281.991 suara (0,84%)
  8. PKS: 12.781.353 suara (8,42%)
  9. ⁠PKN: 326.800 suara (0,21%)
  10. Hanura: 1.094.588 suara (0,72%)
  11. Partai Garuda: 406.883 suara (0,26%)
  12. PAN: 10.984.003 suara (7,23%)
  13. ⁠PBB: 484.486 suara (0,31%)
  14. Demokrat: 11.283.160 suara (7,43%)
  15. ⁠⁠PSI: 4.260.169 suara (2,80%)
  16. Perindo: 1.955.154 suara (1,28%)
  17. PPP: 5.878.777 suara (3,87%)
  18. Partai Ummat: 642.545 suara (0,42%)

KPU sudah menyelesaikan rekapitulasi nasional. Saat ini, rapat pleno tengah jeda. Setelah itu, KPU akan mengumumkan resmi hasil final rekapitulasi suara baik untuk Pilpres, Pileg DPR, dan Pileg DPD. (*)

Baca Juga:  BAIS TNI bersama Pemkab Bintan Sukses Kibarkan Bendera Merah Putih Terbesar di Kepri